Bordeaux Bourgogne Others regions Whisky
Bordeaux | |||
| Mille Roses* 2018 | Margaux | 38,00 € | |
| Mille Roses* 2019 | Haut Médoc | 25,00 € | |
| Château des Jacobins* 2014 | Pomerol | 42,00 € | |
| Château d'Arcole* 2019 | Saint Emilion GC | 28,00 € | Grand Cru |
| Château d'Arcole* 2020 | Saint Emilion GC | 28,00 € | |
| Crabitey 2018 | Graves | 16,00 € | rouge |
| Château Fontbaude* Péleri 2019 | Castillon | 9,60 € | PP |
| Château Fontbaude* 2020 | Castillon | 9,90 € | PP |
| Château Fontbaude* 2017 | Castillon | 14,00 € | réserve VV |
| Château Fontbaude* 2018 | Castillon | 10,00 € | 100 % malbec |
| Château Fontbaude* 2021 | Bordeaux | 10,00 € | Blanc |
| Château Peylaby* 2021 | Médoc | 15,50 € | Cerf |
| Château Peylaby* 2021 | Médoc | 19,50 € | Amphore |
| Le 19ème rang* 2020 | Pauillac | 26,00 € | |
| Château Espiot* 2018 | Pessac Léognan | 20,00 € | |
| Les Hauts de Pez 2020 | Saint-Estèphe | 22,00 € | |
| Château Guibeau* 2020 | Puisseguin St E. | 15,00 € | |
| Trianon de Filhot 2016 | Sauternes | 18,00 € | |
Rhône | |||
| Alain Jaume* 2022 | Vacqueyras | 17,50 € | par 6:15,90/bt |
| Alain Jaume* 2022 | Châteauneuf du PapeR | 37,50 € | par 6:34/bt |
| Alain Jaume* 2020 | Lirac Clos de sixte | 16,50 € | par 6:14,50/bt |
| Alain Jaume 2020 | Rasteau Les Valats | 13,50 € | par 6:12,40/bt |
| Alain Jaume* 2019 | CdR Champauvins | 14,50 € | par 6: 13,50/bt |
| Alain Jaume* 2022 | Grand Veneur blanc | 10,00 € | par 6:8,80/bt |
| Berthet Rayne* 2022 | CdR Les Beauchières | 10,00 € | |
| Berthet Rayne* 2020 | Cairanne | 14,00 € | |
| Domaine Alloïs* 2020 | Ventoux | 12,50 € | Infiniment Rouge |
Rhône Nord | |||
| Chapoutier* 2019 | Côte Rôtie Quatuor | 70,00 € | 68,00 par 6bt |
| Chapoutier* 2021 | Crozes R Meysonnier | 19,00 € | 18 par 6bt |
| Domaine Barou* 2021 | Condrieu | 40,00 € | Imagine |
| Domaine Barou 2021 | Saint Joseph R | 24,00 € | Un autre monde |
Bourgogne | |||
| Chablis Mont de Milieu 2018 | William Fèvre | 49,00 € | |
| Chablis Grand cru 2020 | La Chablisienne | 58,50 € | Ch. Grenouilles |
| Chablis* 2023 | Dne des Malandes | 28,00 € | Envers de Valmur |
| Chablis GC Vaudésir* 2022 | Dne de l'Enclos | 60,00 € | Romain Bouchard |
| Chablis* 2023 | Dne de l'Enclos | 24,00 € | Par 6:20/bt |
| Petit Chablis* 2023 | Dne de l'Enclos | 19,00 € | Par 6: 17€/bt |
| Chablis 1erCru Vau deVey* 2022 | Dne de l'Enclos | 34,00 € | Par 6: 30€/bt |
| Chablis Mont de Milieu* 2022 | Dne de l'Enclos | 43,00 € | Par 6:40/bt |
| Chablis Fourchaume* 2021 | Dne de l'Enclos | 38,00 € | Par 6: 35/bt |
| Chablis Fourchaume* 2022 | Dne de l'Enclos | 45,00 € | Par 6:40€/bt |
| Chablis 2022 | Chât. de Viviers | 29,50 € | Conversion bio |
| Petit Chablis 2023 | C. Camu | 15,00 € | par 6:13,50/bout |
| Chablis Vieilles vignes 2022 | Dylan Camu | 18,50 € | par6:17,50/bout |
| Chablis Beauroy 2023 | C. Camu | 28,00 € | par 6: 26/bout |
| Bourgogne Côtes Salines 2022 | C&F. Gueguen | 14,00 € | Conversion bio |
| Chablis* 2023 | C&F.Gueguen | 18,00 € | |
| Chablis magnum* 2023 | C&F Gueguen | 39,00 € | |
| Aligoté sélect massal 2021 | C&F Gueguen | 14,00 € | |
| Saint Bris La Préférée 2022 | Clotilde Davenne | 16,00 € | |
| Irancy 2023 | Fontaine Goby | 19,00 € | par 6: 17/bt |
| Bourgogne rouge* 2022 | Fontaine Goby | 16,50 € | par 6:14/bt |
| César en amphore* 2020 | L. Ternynck | 24,00 € | par 6:20/bt |
| Irancy 2023 | Clotilde Davenne | 19,00 € | par 6:18/bout |
| Irancy magnum 2022 | Clotilde Davenne | 42,00 € | |
| Irancy 2022 | Bailly-Lapierre | 14,00 € | Par 6:12,90/bout |
| Irancy magnum 2020 | Bailly-Lapierre | 30,00 € | |
| Bourgogne aligoté* 2022 | Bailly-Lapierre | 8,50 € | |
| Irancy Côte du Moutier 2023 | Stéphanie Colinot | 25,00 € | Par 6: 22/bt |
| Bourgogne Coulanges R 2023 | Houblin Vernin | 12,50 € | par 6:11,50/bout |
| Irancy* 2023 | Les Vignes de Loza | 20,00 € | |
| Irancy 2024 | Les Vignes de Loza | 24,00 € | 300 bouteilles ! |
| Irancy Mazelots 2021 | C&F Gueguen | 20,00 € | |
| Bourgogne Epineuil 2022 | Olivier Wartel | 16,50 € | Par 6:15/bout |
| Bourgogne Epineuil 2021 | Olivier Wartel | 15,00 € | Par 6:14/bt |
Bourgogne | |||
| Bourgogne Epineuil Magnum 2022 | Olivier Wartel | 36,00 € | |
Bourgogne | |||
| Les Faverelles* 2023 | Fleur Rouge | 17,50 € | |
| Vézelay* La Piécette 2023 | La Cadette | 21,00 € | Par 6:18/bt |
| Vézelay* Les Saulniers 2023 | Ste Madeleine | 20,00 € | Par 6:18/bt |
| Bourgogne rouge* 2023 | La Cadette | 21,00 € | Par 6: 19/bt |
| La Croix Montjoie,Vézelay 2023 | En Merlutte | 20,50 € | Par 6:19,50/bt |
| La Croix Montjoie,Vézelay* 2023 | L'Elégante | 17,50 € | Par 6:16,50/bt |
| La Croix Montjoie,Vézelay* 2023 | L'Impatiente | 14,50 € | Par6:13,50/bt |
| La Croix Montjoie,Vézelay 2023 | Elégante magnum | 39,50 € | |
| La Croix MontjoieVézelay* 2022 | La Voluptueuse | 22,50 € | Par 6:21,50/bt |
| La Croix Montjoie 2024 | Bourgogne rouge | 15,50 € | Par 6: 14,50/bt |
| Vézelay* Fûts 2023 | Hervé Eypert | 19,00 € | Par 6:18/bt |
| Vézelay* Chaumont 2023 | Hervé Eypert | 16,50 € | par 6: 15/bt |
| Ctx Bourguignons* Melon 2023 | Hervé Eypert | 14,00 € | Rare |
| Bourgogne Sur les Roches 2023 | Hervé Eypert | 15,50 € | par 6: 14,50/bt |
| Bourgogne rouge fûts 2023 | Hervé Eypert | 19,00 € | par 6: 18/bt |
| Bourgogne rosé 2023 | Hervé Eypert | 14,00 € | par 6:12,50/bt |
| Côtes d'Auxerre rouge* 2023 | Madelin-Petit | 18,00 € | Par 6:15/bt |
| Côtes d'Auxerre rouge* 2023 | Madelin-Petit | 18,00 € | Par 6:15/bt |
| Côtes d'Auxerre blanc* 2022 | Madelin-Petit | 15,50 € | Par6:13/bt |
| Tonnerre cuvée Marguerite 2023 | Dne Marsoif | 15,00 € | par 6: 13/bt |
| Bourgogne rouge 2022 | Dne Marsoif | 14,50 € | par 6:12,50 |
| Corton Bressandes 2022 | Cornu | 125,00 € | |
| Meursault 2022 | Cornu | 52,00 € | |
| Ladoix Carrières 2022 | Cornu | 37,00 € | par 6: 35/bt |
| Chorey Lès Beaune blc 2022 | Cornu | 36,00 € | par 6: 35/bt |
| Chorey Lès Beaune 2022 | Cornu | 30,00 € | Les Bons Ores |
| Ladoix Bois Roussot 1er c 2022 | Cornu | 40,00 € | par 6: 38/bt |
| Aloxe-Corton VV 2023 | Cornu | 49,00 € | |
| Ladoix 1er Cru Mag 2022 | Cornu | 100,00 € | 1er cru La Corvée |
| Fixin Rouge* 2022 | Huguenot | 32,00 € | par 6: 29/bt |
| Fixin Blanc* 2022 | Huguenot | 34,00 € | par 6: 30/bt |
| Marsannay Blanc* 2022 | Huguenot | 28,00 € | par 6:25/bout |
| Marsannay R Héritage* 2022 | Huguenot | 30,50 € | par 6: 26,50/bt |
| Marsannay R Montagne* 2022 | Huguenot | 35,00 € | par 6: 31/bout |
| Gevrey-Chambertin* Crais 2022 | Huguenot | 44,00 € | par6: 40/bout |
| Marsannay Rouge* 2022 | S. Pataille | 34,00 € | 6 bt maxi |
| Bourgogne Aligoté* 2022 | S.Pataille | 18,00 € | 3 bt maxi |
| Morey Saint-Denis 2022 | Georges Lignier. | 46,50 € | |
| Gevrey Chambertin Mag 2022 | Georges Lignier | 115,00 € | |
| Côte de Nuits Villages 2018 | Clos des Poulettes | 20,00 € | Rouge |
| Côte de Nuits Vill blanc 2023 | Clos des Poulettes | 22,00 € | |
| Htes Côtes de Nuits* 2022 | Dne Les Cocottes | 29,00 € | Rouge |
| Htes Côtes de Nuits* mag 2022 | Dne Les Cocottes | 59,00 € | Magnum |
| Pommard 2018 | Dom.Laurent | 59,00 € | Les Vignots |
| Beaune* Clos des Mouches 2021 | Joseph Drouhin | 150,00 € | Rge Cbo 6 |
| Beaune Grèves 2021 | Joseph Drouhin | 100,00 € | Rouge |
| Beaune*Clos des Mouches 2020 | Joseph Drouhin | 150,00 € | Blanc |
| Beaune* Clos des Mouches 2022 | Joseph Drouhin | 150,00 € | Rge Cbo 6 |
| Chassagne M. 1er Cru* 2022 | Joseph Drouhin | 160,00 € | Marquis de Laguiche |
| Beaune rouge 2018 | Clos de l'Ermitage | 38,00 € | Bichot |
| Monthélie 2020 | Ch. de Dracy | 34,00 € | Bichot |
| Côte de Beaune Villages 2022 | dne d'Ardhuy | 29,00 € | Par 6: 26,50/bt |
| Corton Charlemagne 2020 | dne d'Ardhuy | 165,00 € | |
| Aloxe-Corton 2022 | dne d'Ardhuy | 49,50 € | Boutières+ Valozières |
| Ladoix blanc 2022 | dne d'Ardhuy | 37,00 € | par 6: 32,50/bt |
| Savigny L. Beaune 1er Cru 2022 | dne d'Ardhuy | 39,50 € | Aux Clous |
| Pernand Vergelesses 2023 | Dubreuil Fontaine | 30,00 € | Rouge |
| Perand Vergelesses blanc 2018 | Sylvain Loichet | 32,00 € | Les Belles Filles |
| Nuits St Georges 2014 | A.Bichot (négoce) | 44,00 € | |
| Nuits St Georges 1erC 2020 | Jérôme Chezeaux | 75,00 € | Boudots |
| Nuits Saint-Georges 2022 | Jérôme Chezeaux | 50,00 € | Charbonnières |
| Beaune Clos des Mouches*R 2021 | Domaine Drouhin | 150,00 € | Rouge 1er cru |
| Beaune 1er cru* 2020 | Domaine Lescure | 52,00 € | Chouacheux |
| Hautes Côtes de Beaune*B 2022 | Boris Champy | 30,00 € | Montagne 382 |
| Hautes Côtes de Beaune*R 2021 | Boris Champy | 28,00 € | Altitude |
| Bourgogne Aligoté Doré* 2022 | Boris Champy | 22,00 € | |
| Côteaux Bourguignons* 2021 | Boris Champy | 23,00 € | Gamay fin |
| Côteaux Bourguignons* 2022 | Boris Champy | 20,00 € | Chardo+aligoté |
| Monthelie 2020 | Château de Dracy | 34,00 € | A. Bichot |
| Volnay* 2022 | Huber-Verdereau | 45,00 € | |
| Monthélie* magnum 2018 | Huber-Verdereau | 79,00 € | La Combe Danay |
| Bourgogne Côte d'Or* 2022 | Huber-Verdereau | 25,00 € | Les Constances |
| Savigny Lès Beaune 2023 | Lebreuil | 32,00 € | 50 par 6 |
| Charmes Chambertin 2017 | D.Laurent | 215,00 € | |
| Maranges Vieilles vignes 2023 | Bachey-Legros | 27,00 € | par 6:22/bt |
| Maranges Blanc 2022 | Bachey-Legros | 29,00 € | par 6: 23/bt |
| Chassagne Montrachet R 2023 | Bachey-Legros | 41,00 € | par 6:37/bt |
| Santenay Vieilles vignes 2021 | Bachey-Legros | 32,00 € | par 6:30/bt |
| Santenay 1er cru Mag 2022 | Bachey-Legros | 90,00 € | Clos Rousseau |
| Auxey-Duresses 2022 | Sophie Labry | 27,50 € | |
| Auxey-Duresses Blanc 2022 | Sophie Labry | 34,00 € | |
| Saint Romain B Combe B 2021 | Prunier Bonheur | 34,00 € | par 6:32/bt |
| Saint Romain R Sous le Ch 2022 | Prunier Bonheur | 34,00 € | par 6: 32/bt |
| Meursaulr 2023 | Bitouzet Prieur | 58,00 € | Les Corbins |
| Volnay Les Aussy 2020 | Bitouzet-Prieur | 60,00 € | 1er Cru |
| Chambolle Musigny 2022 | Philippe Chéron | 85,00 € | Les huit climats |
| Beaune 1er Cru* 2020 | Dne Lescure | 52,00 € | Les Chouacheux |
| Beaune 1er Cru* 2018 | Dne Lescure | 52,00 € | Les Chouacheux |
| Côte de Beaune* 2021 | Dne Lescure | 36,00 € | Topes Bizot |
| Givry Rouge Héritage 2022 | Chofflet | 24,00 € | 21 par 6 |
| Givry rouge Clos Jus 2022 | Chofflet | 35,00 € | 32 par 6 bt |
| Bouzeron 2022 | Stéphane Briday | 18,00 € | |
| Rully rouge 2022 | Stéphane Briday | 28,00 € | 24,50 par 6 |
| Bouzeron* 2022 | De Villaine | 26,00 € | |
| Mercurey 1er cru 2023 | De Launay-Dewé | 35,00 € | Les Veleys |
| Mercurey 1er cru 2023 | De Launay-Dewé | 37,00 € | Clos du Château |
| Mercurey rouge 2023 | De Launay-Dewé | 25,00 € | 21 par 6 |
| Bourgogne Aligoté* 2023 | Caves de Bailly | 8,50 € | |
| Pouilly Fuissé* En Cenan 2021 | Gilles Mathias | 28,00 € | Par 6:24,80/bt |
| Pouilly Fuissé* Terres de 2022 | Gilles Morat | 29,00 € | Par6:24,00/bt |
Chénas | |||
| Les Louves rouge 2024 | Kugler-Bourgine | 17,00 € | par 6: 15/bout |
Coteaux Bourguignon | |||
| Rouge 2023 | Kugler-Bourgine | 9,50 € | |
| Sacy, cépage rare 2023 | C & F. Gueguen | 14,00 € | |
Bourgogne Crémant | |||
| Réserve NV | Bailly Lapierre | 11,00 € | par 6: 9,70/col |
| Chardonnay NV | Bailly Lapierre | 11,50 € | par 6: 10/col |
| Pinot Noir NV | Bailly Lapierre | 11,50 € | par 6: 10/col |
| Magnum PN NV | Bailly Lapierre | 26,00 € | par3: 24/col |
| Ravizotte PN Extra Brut NV | Bailly Lapierre | 12,50 € | par 6: 10,60/col |
| Egarade*, PN + Ch, Bio 2021 | Bailly Lapierre | 14,00 € | par 6: 12,50 col |
| Rosé, PN + gamay NV | Bailly Lapierre | 11,50 € | par 6: 10/col |
| Non dosé PN + chard. NV | Clotilde Davenne | 15,00 € | par 6:14/col |
| Baïgoule rosé extra brut NV | Bailly Lapierre | 12,50 € | par 6: 10,60/col |
| La Croix Montjoie* NV | La Croix Montjoie | 15,50 € | Par 6:14,50/bt |
Champagne | |||
| Dehours Gde Réserve NV | Champagne | 35,00 € | |
| De Venoge Princesse NV | Champagne | 65,00 € | Rosé étui |
| Barfontac Héritage NV | Champagne | 27,00 € | Par 6:25/bt |
| Romain Colin B.deB. NV | Champagne | 36,90 € | Prix domaine |
| Romain Colin Rosé NV | Champagne | 39,00 € | Prix domaine |
| Romain Colin, Alliance NV | Champagne | 33,00 € | Par 6: 32,50/bt |
| Romain Colin demie NV | Champagne | 19,00 € | par 6: 18,10/bt |
| V Lagille ,l'Inattendue NV | Champagne | 36,50 € | par 6:32/bt |
Loire | |||
| Plante d'Or/Loquineau 2006 | Cour Cheverny | 21,00 € | rare: romorantin ! |
| Guillerault Fargette 2019 | Sancerre rouge | 19,00 € | par6: 18/bt |
| Guillerault Fargette 2021 | Sancerre blanc | 18,00 € | par 6: 16€ |
| Roger Gourdon 1961 | Ctx de la Loire | 50,00 € | 1/2 sec |
Languedoc | |||
| Bulles d'Argile*JL Denois NV | Crémant de Limoux | 20,00 € | sans SO2 ajouté |
| Pet Nat JL Denois Mauzac NV | 11,00 € | sans SO2 ajouté | |
| Sainte Marie* JL Denois 2021 | Limoux | 19,50 € | par 6: 18€/bout |
| Grande Cuvée* JL Denois 2017 | Limoux | 15,00 € | par 6: 14/bout |
| Pinot Noir* JL Denois 2021 | IGP hte Vallée Aude | 15,00 € | par 6: 14/bout |
| Château de Nouvelles* 2022 | Fitou | 11,00 € | |
| Clos Sorian 2015 | Languedoc | 16,00 € | |
| Sylva Plana Closeraie* 2023 | Faugères | 14,00 € | |
| Sylva Plana blanc* 2024 | Faugères | 13,00 € | Les Moines |
| Sylva Plana Novices* 2022 | Faugères | 10,00 € | |
| Ch. de Lascaux* 2023 | Pic St Loup | 15,00 € | Demeter |
| Ch. de Lascaux blanc* 2023 | Languedoc | 12,00 € | Demeter |
| Cailhol Gautran* 2023 | Minervois | 14,00 € | Sans SO2 ajouté |
| Caihol Gautran Roséum* 2024 | Minervois | 10,00 € | |
| Ch. Salitis Nature* 2020 | Cabardès | 13,00 € | Sans SO2 ajouté |
| Ch. Saliris viognier* 2023 | IGP Pays d'Oc | 12,50 € | |
| Dne Cavalier rouge* 2023 | IGP St Guilhem | 9,50 € | Demeter |
| Dne Cavalier blanc* 2022 | IGP St Guilhem | 9,50 € | Demeter |
| Dne Sigalière* 2023 | Sommières | 15,00 € | Calcite |
| Chât. d'Anglès* sans SO2 2023 | La Clape Demeter | 13,50 € | par 6: 12,90/bt |
Bas-Armagnac | |||
| Darroze Bio* 7ans | 48 %vol | 52,00 € | |
Bas-Armagnac | |||
| Darroze 8ans | 43%vol | 49,00 € | |
Bas-Armagnac 12 ans | |||
| Darroze NV | 43%vol | 62,00 € | |
Bas-Armagnac 10 ans | |||
| Cadets de Gascogne NV | 40 % vol | 95,00 € | Magnum |
Bas-Armagnac10 ans | |||
| Cadets de Gascogne NV | 40%vol | 44,00 € | Frais, pointe de torréfac |
Bas-Armagnac | |||
| Dne de Pantéou 2000 | 50%vol | 98,00 € | |
Bas-Armagnac | |||
| Darroze 20 ans NV | 43% vol | 85,00 € | |
| Darroze 30 ans NV | 43%vol | 110,00 € | |
| Cadets de Gascogne 1997 | 40 %vol | 65,00 € | |
| Darroze 50 ans NV | 42%vol | 310,00 € | |
| Cadets de Gascogne 1992 | 40 %vol | 70,00 € | |
Armagnac | |||
| Dne de Cantau 1992 | 49%vol | 120,00 € | |
Bas-Armagnac | |||
| Desbons 15 ans NV | 47 %vol | 65,00 € | |
| Dne de Bellair 1989 | 50%vol | 134,00 € | |
Armagnac | |||
| Dne de la Poste 1973 | 48%vol | 230,00 € | Ténarèze |
Bas-Armagnac | |||
| Dne Clotte de Manon 2010 | 50%vol | 85,00 € | |
| Dne de Martin 2007 | 49%vol | 89,00 € | |
| Dne de Poutéou 2000 | 50%vol | 98,00 € | |
| Dne Le Tuc 1979 | 49%vol | 184,00 € | |
| Ch.de Gaube 1972 | 43%vol | 260,00 € | |
| Ch. de Gaude 1966 | 43,5%vol | 410,00 € | |
| Darroze 50 ans NV | 42%vol | 300,00 € | |
Bas-Armagnac | |||
| Cyrano 1993 | 40%vol | 76,00 € | |
Vieille prune | |||
| Louis Roque | 42%vol | 50,00 € | |
Cognac | |||
| Fins Bois* 2001 | 48,8 %vol | 100,00 € | Grosperrin |
Cognac | |||
| Fins Bois n° 68 | 55,8 % | 320,00 € | Grosperrin |
| Le Roch VSOP | 41% | 49,00 € | Grosperrin |
| Grande Champagne | 42% | 59,00 € | Cépages |
Cognac | |||
| Le Roch XO | 42,5 % | 79,00 € | Grosperrin |
Cognac | |||
| Oléron 18 ans NV | 51,9 %vol | 90,00 € | Grosperrin |
| Petite Champagne 1973 | 60,3%vol | 350,00 € | Grosperrin |
Marc de Bourgogne | |||
| Hospices de B./Jacoulot 2007 | 45 % | 92,50 € | Coffret bois |
| Jacoulot 20 ans | 43% | 100,00 € | exceptionnel ! |
| La Croix Montjoie 2011 | 45% | 55,00 € | |
| Cartron Hors d'Age | 45% | 57,00 € | 15 ans |
| Bailly Lapierre | 45 % | 32,00 € | Hors d'Age |
Fine de Bourgogne | |||
| Jacoulot | 43 % | 57,00 € | |
| Jacoulot 15 ans mini | 43% | 97,00 € | exceptionnelle |
Porto | |||
| Andresen Vintage 2005 | 59,00 € | ||
| Andresen 10 ans NV | 29,00 € | ||
| Andresen 20 ans NV | 49,00 € | ||
Vin de France | |||
| Melon de Bourgogne* 2024 | Stephane Dupaquier | 14,00 € | Rare ! |
| Résiste ! * 2023 | Les Malandes | 12,00 € | Cépage Voltis |
| Planquette* 2021 | B et J Borde | 17,00 € | Par 6:15/bt |
| Parole d'Homme* 2022 | Grange de Louiset | 13,50 € | Sans SO2 ajouté |
| Histoire de Femmes* 2023 | Grange de Louiset | 13,50 € | Sans SO2 ajouté |
| Mes Vignes de Saint Paul* 2019 | Jean-Louis Denois | 11,00 € | par 6: 10/bout |
| Pinot Déraisonné* 2024 | Les Faverelles | 16,50 € | pinot noir |
| La Bise 2023 | Les Faverelles | 20,00 € | |
| Nez de Muse* 2022 | Les Faverelles | 15,00 € | chardonnay |
| Les Garrigues* 2021 | Jean-Louis Denois | 9,00 € | |
Rhum Agricole | |||
| Depaz blanc 45% | Martinique | 34,00 € | Cuvée de la Montagne |
| Depaz VSOP ( 7 ans) 45% | Martinique | 57,00 € | |
| Depaz blanc 45% | Martinique | 34,00 € | Cuvée de la montagne |
| HSE VSOP ( plus de 4 ans) 45% | Martinique | 50,00 € | |
| JM VSOP 43% | Martinique | 52,00 € | |
| JM Fumée Volcanique 49% | Agricole | 42,00 € | |
| JM Epices Créoles 46% | Agricole | 47,00 € | |
Rhum | |||
| Pura Vida XO 40% | Costa Rica | 49,00 € | |
| Embargo 40 % | Caraïbes | 44,00 € | assemblage 3 origines |
Calvados | |||
| Coquerel 6 ans 40,% | 56,00 € | ||
| Coquerel 4 ans 41% | Finition Bourbon | 44,00 € | 1950 bouteilles |
* = Certified ORGANIC or BIODYNAMIC
>> See this list sorted by vintage...
The prices shown are in Euros and per bottle VAT included. Shipping extra.
Prices are valid from 01/04/2023
while stocks last.
Wines will be available for shipping within 2 working days.
Please call us to order.
You can also use our fill-in contact form for
any further information.
(c) 2012-2023 - Website by Studio Amarante
WARNING: This website is intended only for persons of Legal Drinking Age or Legal Purchasing Age.