Bordeaux Bourgogne Others regions Whisky
Bourgogne | |||
Chablis Vieilles vignes 2018 | Dylan Camu | 17,00 € | par 6:14,50/bt |
Chablis GC Vaudésir* 2018 | Dne de l'Enclos | 49,00 € | Romain Bouchard |
Petit Chablis* 2020 | Dne de l'Enclos | 17,50 € | Par 6:15€/bt |
Chablis* 2020 | Dne de l'Enclos | 20,00 € | Par 6: 18€/bt |
Chablis * Sans SO2 ajouté 2019 | Dne de l'Enclos | 21,00 € | Rare ! |
Chablis 1erCru Vau deVey* 2019 | Dne de l'Enclos | 28,00 € | Par 6: 25€/bt |
Chablis Mont de Milieu* 2018 | Dne de l'Enclos | 30,00 € | Par 6: 28/bt |
Chablis Vau de Vey* mag 2019 | Dne de l'Enclos | 59,00 € | |
Chablis Fourchaume* 2020 | Dne de l'Enclos | 36,00 € | Par 6: 33/bt |
Petit Chablis 2019 | C. Camu | 13,00 € | par 6:10,50/bout |
Chablis Vieilles vignes 2018 | Dylan Camu | 17,00 € | par6:14,50/bout |
Chablis Beauroy 2018 | C. Camu | 23,00 € | par 6: 19/bout |
Bourgogne Côtes Salines 2020 | C&F. Gueguen | 12,00 € | |
Chablis 2020 | C&F.Gueguen | 17,50 € | par 6: 16/bt |
Aligoté sélect massal 2020 | C&F Gueguen | 13,00 € | |
Saint Bris (sauvignon) 2019 | Clotilde Davenne | 13,50 € | |
Bourgogne Rouge 2019 | Colline Eternelle | 13,00 € | Par6:11,70€/bout |
Irancy 2017 | Clotilde Davenne | 18,00 € | par 6:16/bout |
Irancy 2019 | Bailly-Lapierre | 14,50 € | Par 6:11,90/bout |
Irancy magnum 2018 | Bailly-Lapierre | 29,00 € | |
Bourgogne Chitry blanc 2020 | Angst | 14,00 € | par 6:13/bout |
Irancy Mazelots 2017 | C&F.Gueguen | 17,00 € | |
Irancy 2019 | C&F Gueguen | 18,00 € | |
Epineuil rouge 2020 | Olivier Wartel | 14,00 € | Par 6:13/bout |
Epineuil rge Magnum 2019 | Olivier Wartel | 30,00 € | |
Les Faverelles* Vézelay 2019 | Fleur blanc | 16,00 € | |
Les Faverelles* 2020 | Fleur Rouge | 16,50 € | |
Les Faverelles * Vézelay 2020 | Nez de Muse Blc | 14,50 € | |
Les Faverelles* 2020 | La Bise du ClosDû | 20,00 € | Rare ! |
Bourgogne rouge* 2018 | Montanet-Thoden | 19,00 € | Garance |
Vézelay* 2019 | La Cadette | 19,00 € | Les Saulniers |
La Croix Montjoie,Vézelay 2019 | Voluptueuse | 17,50 € | Par 6:16,50/bt |
La Croix Montjoie,Vézelay 2020 | L'Elégante | 16,00 € | Par 6:15/bt |
La Croix Montjoie,Vézelay 2020 | L'Impatiente | 13,00 € | Par 6:12/bt |
La Croix Montjoie,Vézelay 2019 | Elégante magnum | 34,00 € | |
Vézelay 2019 | Hervé Eypert | 14,00 € | Cuvée fût |
Vézelay* 2019 | Hervé Eypert | 14,50 € | par 6: 13/bt |
Vézelay* La vigne blanche 2019 | Martin Barbieux | 20,00 € | par 6:19 /bt |
Côtes d'Auxerre rouge* 2018 | Madelin-Petit | 15,00 € | Par 6:13/bt |
Côtes d'Auxerre blanc* 2019 | Madelin-Petit | 13,00 € | Par6:11/bt |
Irancy Les Vieilles 2019 | Vini Viti Vinci | 24,00 € | Par 6: 21/bout |
Bourgogne Coulanges rouge 2016 | Vini Viti Vinci | 18,00 € | Par 6: 16/bout |
Tonnerre cuvée Marguerite 2019 | Dne Marsoif | 14,50 € | par 6: 13/bt |
Bourgogne rouge 2020 | Dne Marsoif | 14,00 € | par 6: 12,50 |
Ladoix 2018 | Cornu | 35,00 € | Les Carrières |
Ladoix Magnum 2019 | Cornu | 70,00 € | |
Fixin Clos Marion blanc 2018 | Fougeray de B. | 32,00 € | par 6:29,50/bt |
Fixin Clos Marion rouge 2017 | Fougeray de B. | 37,00 € | par 6:33,50/bout |
Savigny lès B. rouge 2017 | Fougeray de B. | 26,00 € | par6:24,00/bt |
Vosne Romanée 2017 | Fougeray de B. | 49,50 € | par3: 46,50/bt |
Vosne Romanée 2018 | Fougeray de B. | 49,50 € | par 3: 46,50/bt |
Fixin 2018 | Dom Laurent | 32,00 € | |
Côte de Nuits Villages* 2018 | Dom Laurent | 29,00 € | |
Beaune* Clos des Mouches 2018 | Joseph Drouhin | 84,00 € | Cbo 6 bt |
Beaune* Clos des Mouches 2019 | Joseph Drouhin | 85,00 € | Cbo 6 bt |
Chassagne M. 1er Cru 2018 | Joseph Drouhin | 90,00 € | Marquis de Laguiche |
Chassagne M. 1er Cru 2019 | Joseph Drouhin | 90,00 € | Marquis de Laguiche |
Beaune 1er cru 2011 | A.Bichot (négoce) | 35,00 € | Les Bressandes |
Ladoix blanc1ercru Rognet 2018 | dne d'Ardhuy | 50,00 € | par 6: 48,50/bt |
Corton Charlemagne* 2014 | dne d'Ardhuy | 125,00 € | |
Corton Clos du Roi* 2016 | dne d'Ardhuy | 95,00 € | |
Corton Clos du Roi 2018 | dne d'Ardhuy | 95,00 € | |
Aloxe-Corton 2018 | dne d'Ardhuy | 45,00 € | par 6: 41/bout |
Aloxe Corton 1er cru 2018 | dne d'Ardhuy | 52,00 € | par 6: 49,50/bt |
Ladoix 1er Cru blanc 2018 | dne d'Ardhuy | 48,50 € | Le Rognet |
Savigny L. Beaune 1er Cru 2018 | dne d'Ardhuy | 30,00 € | Aux Clous |
Morey Saint Denis1er cru 2016 | Stéphane Magnien | 59,00 € | Les Faconnières |
Nuits St G. 1er cru 2007 | A.Bichot (négoce) | 50,00 € | Aux Bousselots |
Nuits Saint Georges 2018 | Jérôme Chezeaux | 45,00 € | Charbonnières |
Beaune Clos des Mouches*R 2019 | Domaine Drouhin | 85,00 € | Rouge 1er cru |
Pommard * Les Vignots 2019 | Domaine Lescure | 59,00 € | |
Beaune 1er cru* 2017 | Didier Montchovet | 50,00 € | Aux Couchérias |
Hautes Côtes de Beaune* 2019 | Boris Champy | 26,00 € | Rouge |
Hautes Côtes de Beaune* 2019 | Boris Champy | 26,00 € | Blanc |
Saint Romain* 2017 | Didier Montchovet | 35,00 € | Blanc |
Monthelie* 2019 | Huber-Verdereau | 29,00 € | |
Pommard* 2018 | Huber-Verdereau | 59,00 € | Clos du Colombier |
Volnay* 2018 | Huber-Verdereau | 39,00 € | |
Monthélie 2019 | Huber-Verdereau | 29,00 € | La Combe Danay |
Pommard 1er Cru 2017 | D.Laurent | 50,00 € | Les Charmots |
Charmes Chambertin 2017 | D.Laurent | 215,00 € | |
Maranges Vieilles vignes 2019 | Bachey-Legros | 24,00 € | |
Santenay Champs Claudes 2018 | Bachey-Legros | 26,00 € | |
Santenay Les Charmes 2019 | Bachey-Legros | 29,00 € | Les Plantes Monières |
Auxey-Duresses 2017 | Sophie Labry | 24,00 € | |
Saint Romain* B sous la V 2018 | H&G Buisson | 36,00 € | 35,60 par 6 |
Saint Romain* R Combe B 2019 | H&G Buisson | 34,00 € | 33,40 par 6 |
Saint Romain* B sous la V 2015 | H&G Buisson | 79,00 € | Magnum |
Volnay Les Aussy 2015 | Bitouzet Prieur | 59,00 € | 1er cru |
Chambolle Musigny 2016 | Philippe Chéron | 64,00 € | 3400 cols ! |
Beaune 1er Cru* 2017 | Dne Lescure | 49,00 € | Les Chouacheux |
Echezeaux* 2018 | Christian Clerget | 185,00 € | |
Givry Rouge 1er Cru 2018 | Chofflet | 26,00 € | Clos Jus |
Bouzeron * 2018 | Stéphane Briday | 16,00 € | |
Rully Rouge 2017 | Stéphane Briday | 22,00 € | Les 4 vignes |
Rully Blc 1er Cru 2019 | De Villaine | 49,00 € | Cloux |
Rully R 1er Cru 2019 | De Villaine | 49,00 € | Les Champs Cloux |
Rully R 1er cru 2018 | De villaine | 42,00 € | Les Champs Cloux |
Mercurey 1er cru 2019 | De Launay-Dewé | 32,00 € | Clos du Château |
Mercurey rouge 2018 | De Launay-Dewé | 22,50 € | |
Bourgogne Aligoté 2016 | Cave de Buxy | 7,00 € | Par 6: 6,20/bt |
Pouilly Fuissé* En Cenan 2019 | Gilles Mathias | 23,50 € | Par 6: 20,4/bt |
Pouilly Fuissé Les Chât. 2019 | D & M Barraud | 24,00 € | Conversion |
Viré-Clessé 2018 | Dne des Touterelles | 18,00 € | Epinet |
Coteaux Bourguignon | |||
Rouge 2017 | Kugler-Bourgine | 9,50 € | par 6: 8,50/bout |
Sacy, cépage rare 2020 | C & F. Gueguen | 15,00 € | |
Bourgogne Crémant | |||
Réserve NV | Bailly Lapierre | 9,50 € | par 6: 8,90/col |
Chardonnay NV | Bailly Lapierre | 10,50 € | par 6: 9,50/col |
Pinot Noir NV | Bailly Lapierre | 10,50 € | par 6: 9,50/col |
Magnum PN NV | Bailly Lapierre | 25,00 € | par3: 22/col |
Ravizotte PN Extra Brut NV | Bailly Lapierre | 11,50 € | par 6: 9,90:col |
Egarade*, PN + Ch, Bio 2017 | Bailly Lapierre | 13,00 € | par 6: 12,50 col |
Rosé, PN + gamay NV | Bailly Lapierre | 10,50 € | par 6: 9,50/col |
Non dosé PN + chard. NV | Clotilde Davenne | 14,00 € | par 6:13/col |
La Croix Montjoie NV | La Croix Montjoie | 14,50 € | Par 6:13,50/bt |
Marc de Bourgogne | |||
Hospices de B./Jacoulot 2006 | 45 % | 65,00 € | |
Jacoulot 20 ans mini | 43% | 86,00 € | exceptionnel ! |
Jacoulot 25 ans mini | 43% | 99,00 € | Rare ! |
La Croix Montjoie 2010 | 45% | 53,00 € | |
Bailly Lapierre | 45 % | 32,00 € | Hors d'Age |
Fine de Bourgogne | |||
Jacoulot 15 ans mini | 43% | 78,00 € | exceptionnel ! |
* = Certified ORGANIC or BIODYNAMIC
>> See this list sorted by vintage...
The prices shown are in Euros and per bottle VAT included. Shipping extra.
Prices are valid from 01/04/2016
while stocks last.
Wines will be available for shipping within 2 working days.
Please call us to order.
You can also use our fill-in contact form for
any further information.
(c) 2012 - Website by Studio Amarante
WARNING: This website is intended only for persons of Legal Drinking Age or Legal Purchasing Age.