Bordeaux Bourgogne Autres régions Whisky
Rhône | |||
Alain Jaume* 2020 | Vacqueyras | 16,00 € | par 6: 14/bt |
Alain Jaume* 2020 | Châteauneuf du PapeR | 35,00 € | par 6:32/bt |
Alain Jaume* 2019 | Lirac | 15,00 € | par 6:13,60/bt |
Champagne | |||
Jacquesson 744 NV | Champagne | 52,00 € | |
Romain Colin B.deB. NV | Champagne | 36,50 € | par 6: 35,20/bt |
Romain Colin Rosé NV | Champagne | 35,50 € | Prix domaine |
Romain Colin, Alliance NV | Champagne | 33,00 € | Par 6: 31,20/bt |
Romain Colin demie NV | Champagne | 19,00 € | par 6: 17,60/bt |
V Lagille ,l'Inattendue NV | Champagne | 32,00 € | par 6:29/bt |
Loire | |||
Plante d'Or/Loquineau 2006 | Cour Cheverny | 21,00 € | rare: romorantin ! |
Philippe Loquineau 1999 | Cheverny rouge | 14,00 € | Etonnant ! |
Guillerault Fargette 2016 | Sancerre blanc | 18,00 € | Chassenoys |
Guillerault Fargette 2018 | Sancerre rouge | 17,00 € | Les Panseillots |
Guillerault Fargette 2020 | Sancerre blanc | 16,00 € | par 6: 15€ |
Roger Gourdon 1961 | Ctx de la Loire | 50,00 € | 1/2 sec |
Languedoc | |||
Bulles d'Argile*JL Denois NV | Crémant de Limoux | 20,00 € | sans SO2 ajouté |
Sainte Marie* JL Denois 2017 | Limoux | 19,50 € | par 6: 18€/bout |
Grande Cuvée* JL Denois 2016 | Limoux | 15,00 € | par 6: 14/bout |
Pinot Noir* JL Denois 2020 | IGP hte Vallée Aude | 15,00 € | par 6: 14/bout |
Bas-Armagnac | |||
Darroze Bio* 7ans | 48 %vol | 49,00 € | |
Darroze 8ans | 43%vol | 47,50 € | |
Bas-Armagnac 20 ans | |||
Cadets de Gascogne NV | 40%vol | 52,00 € | poivre, cacao |
Bas-Armagnac 10 ans | |||
Cadets de Gascogne NV | 40 % vol | 95,00 € | Magnum |
Bas-Armagnac10 ans | |||
Cadets de Gascogne NV | 40%vol | 44,00 € | Frais, pointe de torréfac |
Bas-Armagnac | |||
Dne de Martin 2001 | 49%vol | 107,00 € | |
Dne de Pantéou 2000 | 50%vol | 98,00 € | |
Darroze 12 ans NV | 43 %vol | 59,50 € | |
Darroze 20 ans NV | 43% vol | 79,50 € | |
Darroze 30 ans NV | 43%vol | 105,00 € | |
Cadets de Gascogne 1997 | 40 %vol | 55,00 € | |
Dne de Martin 1992 | 50 %vol | 110,00 € | |
Cadets de Gascogne 1991 | 40 %vol | 72,00 € | |
Desbons 15 ans NV | 47 %vol | 58,00 € | |
Dne de Bellair 1989 | 50%vol | 130,00 € | |
Armagnac | |||
Dne de la Poste 1973 | 48%vol | 230,00 € | Ténarèze |
Bas-Armagnac | |||
Darroze 50 ans NV | 42%vol | 300,00 € | |
Dne de Bellair 1982 | 49%vol | 200,00 € | 400 carafes |
Ch. de Gaude 1971 | 41% vol | 220,00 € | |
Vieille prune | |||
Louis Roque | 42%vol | 48,00 € | |
Cognac | |||
Fins Bois* 2001 | 48,8 %vol | 100,00 € | Grosperrin |
Grande Champagne Héritage 1990 | 54,8 % | 180,00 € | Grosperrin |
Fins Bois n° 68 | 55,8 % | 350,00 € | Grosperrin |
Le Roch VSOP | 41% | 49,00 € | Grosperrin |
Grande Champagne | 42% | 59,00 € | Cépages |
Le Roch XO | 42,5 % | 79,00 € | Grosperrin |
Bache Gabrielsen 1992 | 45,7 % | 100,00 € | |
Bons Bois 25 ans | 49,7 %vol | 95,00 € | Grosperrin |
Porto | |||
Andresen Vintage 2005 | 59,00 € | ||
Adresen 10 ans NV | 29,00 € | ||
Andresen 20 ans NV | 49,00 € | ||
Vin de France | |||
Sauvignon 2019 | Vini Viti Vinci | 17,00 € | par 6:15/bt |
Planquette* 2020 | Didier Michaud | 17,00 € | Par 6:15/bt |
Parole d'Homme* 2017 | Grange de Louiset | 12,50 € | Par 6: 10/bout |
Histoire de Femmes* 2017 | Grange de Louiset | 12,50 € | Par 6: 10/bout |
Mes Vignes de Saint Paul* 2019 | Jean-Louis Denois | 11,00 € | par 6: 10/bout |
Pinot Déraisonné* 2021 | Les Faverelles | 16,50 € | pinot noir |
Nez de Muse* 2021 | Les Faverelles | 15,00 € | chardonnay |
Les Garrigues* 2020 | Jean-Louis Denois | 8,50 € | |
Rhum Agricole | |||
Depaz blanc 45% | Martinique | 34,00 € | Cuvée de la Montagne |
Depaz VSOP ( 7 ans) 45% | Martinique | 57,00 € | |
Depaz blanc 45% | Martinique | 34,00 € | Cuvée de la montagne |
HSE VSOP ( plus de 4 ans) 45% | Martinique | 50,00 € | |
JM VSOP 43% | Martinique | 52,00 € | |
JM Fumée Volcanique 49% | Agricole | 42,00 € | |
JM Epices Créoles 46% | Agricole | 47,00 € | |
Rhum | |||
El Pasador XO 40% | Guatemala | 49,00 € | 6/8 ans |
Cockspur 12 ans 40% | Barbade | 46,00 € | |
Embargo 40 % | Caraïbes | 44,00 € | assemblage 4 origines |
Diplomatico Reserva Exclusiva 40% | Venezuela | 40,00 € | |
Calvados | |||
Coquerel 4 ans 41% | Finition Bourbon | 39,00 € | 2034 bouteilles |
* = BIO ou BIODYNAMIE avec certification
>> Voir cette même liste triée par millésime...
Les prix mentionnés s'entendent en euros T.T.C. par bouteille. Port
en sus.
Prix valides à compter du 01/04/2023
dans la limite des
stocks disponibles.
Mise à disposition sous 2 jours ouvrés maximum.
Merci de nous appeler pour passer commande.
Paiement possible par chèque, carte ou virement (coordonnées
bancaires)
Vous pouvez aussi utiliser notre formulaire de
contact pour toute demande de renseignement.
Conformément à l’article 14.1 du règlement n°524/2013 du Parlement européen, en cas de litige, le Client a la possibilité d’introduire une plainte sur la plateforme européenne de règlement en ligne des litiges (RLL).
(c) 2012-2023 - Réalisation : Studio Amarante - Infos légales
L'abus d'alcool est dangereux pour la santé, veillez à
le consommer avec modération.
La consultation de ce site est réservée aux personnes ayant
l'âge légal de consommer des boissons alcoolisées.