Bordeaux Bourgogne Autres régions Whisky
Liste triée par : millesime | ||||
Louis Roque | Vieille prune 42%vol | 48,00 € | ||
Fins Bois n° 68 | Cognac 55,8 % | 350,00 € | Grosperrin | |
Le Roch VSOP | Cognac 41% | 49,00 € | Grosperrin | |
Grande Champagne | Cognac 42% | 59,00 € | Cépages | |
Le Roch XO | Cognac 42,5 % | 79,00 € | Grosperrin | |
Bons Bois 25 ans | Cognac 49,7 %vol | 95,00 € | Grosperrin | |
Jacoulot 20 ans mini | Marc de Bourgogne 43% | 100,00 € | exceptionnel ! | |
Jacoulot 25 ans mini | Marc de Bourgogne 43% | 110,00 € | Rare ! | |
Cartron Hors d'Age | Marc de Bourgogne 45% | 53,00 € | 15 ans | |
Bailly Lapierre | Marc de Bourgogne 45 % | 32,00 € | Hors d'Age | |
Jacoulot | Fine de Bourgogne 43 % | 50,00 € | ||
Jacoulot 15 ans mini | Fine de Bourgogne 43% | 97,00 € | exceptionnelle | |
Cartron | Fine de Bourgogne 43% | 48,00 € | ||
Roger Gourdon | 1961 | Loire Ctx de la Loire | 50,00 € | 1/2 sec |
Ch. de Gaude | 1971 | Bas-Armagnac 41% vol | 220,00 € | |
Dne de la Poste | 1973 | Armagnac 48%vol | 230,00 € | Ténarèze |
Dne de Bellair | 1982 | Bas-Armagnac 49%vol | 200,00 € | 400 carafes |
Dne de Bellair | 1989 | Bas-Armagnac 50%vol | 130,00 € | |
Grande Champagne Héritage | 1990 | Cognac 54,8 % | 180,00 € | Grosperrin |
Cadets de Gascogne | 1991 | Bas-Armagnac 40 %vol | 72,00 € | |
Dne de Martin | 1992 | Bas-Armagnac 50 %vol | 110,00 € | |
Bache Gabrielsen | 1992 | Cognac 45,7 % | 100,00 € | |
Cadets de Gascogne | 1997 | Bas-Armagnac 40 %vol | 55,00 € | |
Philippe Loquineau | 1999 | Loire Cheverny rouge | 14,00 € | Etonnant ! |
Dne de Pantéou | 2000 | Bas-Armagnac 50%vol | 98,00 € | |
Dne de Martin | 2001 | Bas-Armagnac 49%vol | 107,00 € | |
Fins Bois* | 2001 | Cognac 48,8 %vol | 100,00 € | Grosperrin |
Andresen Vintage | 2005 | Porto | 59,00 € | |
Plante d'Or/Loquineau | 2006 | Loire Cour Cheverny | 21,00 € | rare: romorantin ! |
Hospices de B./Jacoulot | 2006 | Marc de Bourgogne 45 % | 88,00 € | Coffret bois |
Nuits St G. 1er cru | 2007 | Bourgogne A.Bichot (négoce) | 50,00 € | Aux Bousselots |
Beaune 1er cru | 2011 | Bourgogne A.Bichot (négoce) | 35,00 € | Les Bressandes |
La Croix Montjoie | 2011 | Marc de Bourgogne 45% | 55,00 € | |
Château des Jacobins* | 2014 | Bordeaux Pomerol | 42,00 € | |
Chablis Fourchaume | 2015 | Bourgogne La Chablisienne | 28,00 € | par 6: 25€ |
Pommard | 2015 | Bourgogne Ch. de Dracy | 55,00 € | Par 6: 50/bt |
Mille Roses* | 2016 | Bordeaux Haut Médoc | 24,00 € | |
Chambolle Musigny | 2016 | Bourgogne Philippe Chéron | 64,00 € | 3400 cols ! |
Guillerault Fargette | 2016 | Loire Sancerre blanc | 18,00 € | Chassenoys |
Grande Cuvée* JL Denois | 2016 | Languedoc Limoux | 15,00 € | par 6: 14/bout |
Château Fontbaude* | 2017 | Bordeaux Castillon | 14,00 € | réserve VV |
Beaune 1er cru* | 2017 | Bourgogne Didier Montchovet | 50,00 € | Aux Couchérias |
Charmes Chambertin | 2017 | Bourgogne D.Laurent | 215,00 € | |
Rouge | 2017 | Coteaux Bourguignon Kugler-Bourgine | 9,50 € | par 6: 8,50/bout |
Egarade*, PN + Ch, Bio | 2017 | Bourgogne Crémant Bailly Lapierre | 13,50 € | par 6: 12,50 col |
Sainte Marie* JL Denois | 2017 | Languedoc Limoux | 19,50 € | par 6: 18€/bout |
Parole d'Homme* | 2017 | Vin de France Grange de Louiset | 12,50 € | Par 6: 10/bout |
Histoire de Femmes* | 2017 | Vin de France Grange de Louiset | 12,50 € | Par 6: 10/bout |
Mille Roses* | 2018 | Bordeaux Margaux | 38,00 € | |
Mille Roses* | 2018 | Bordeaux Haut Médoc | 24,00 € | |
Château d'Arcole* | 2018 | Bordeaux Saint Emilion GC | 26,00 € | Grand Cru |
Crabitey | 2018 | Bordeaux Graves | 16,00 € | rouge |
Château Fontbaude* | 2018 | Bordeaux Castillon | 9,60 € | 100 % malbec |
Chablis Montserres* | 2018 | Bourgogne Château de Béru | 35,00 € | BioD |
Chablis Vieilles vignes | 2018 | Bourgogne Dylan Camu | 17,00 € | par 6:14,50/bt |
Chablis Vieilles vignes | 2018 | Bourgogne Dylan Camu | 17,00 € | par6:14,50/bout |
Chablis Beauroy | 2018 | Bourgogne C. Camu | 23,00 € | par 6: 19/bout |
Irancy | 2018 | Bourgogne Clotilde Davenne | 18,00 € | par 6:16/bout |
Irancy La Croix Buteix | 2018 | Bourgogne Vini Viti Vinci | 24,00 € | Par 6: 22/bout |
Bourgogne Coulanges blanc | 2018 | Bourgogne Vini Viti Vinci | 17,00 € | Par 6: 15/bout |
Savigny lès B. rouge | 2018 | Bourgogne JM Giboulot | 29,00 € | par 6: 27/bt |
Fixin | 2018 | Bourgogne Dom Laurent | 32,00 € | |
Côte de Nuits Villages* | 2018 | Bourgogne Dom Laurent | 29,00 € | |
Pommard 1er cru | 2018 | Bourgogne Dom.Laurent | 49,00 € | par 6: 45/bt |
Chassagne M. 1er Cru* | 2018 | Bourgogne Joseph Drouhin | 100,00 € | Marquis de Laguiche |
Beaune rouge | 2018 | Bourgogne Clos de l'Ermitage | 38,00 € | Bichot |
Pommard 1er cru | 2018 | Bourgogne Dom Laurent | 49,00 € | La Refène |
Corton Clos du Roi | 2018 | Bourgogne dne d'Ardhuy | 95,00 € | |
Aloxe-Corton | 2018 | Bourgogne dne d'Ardhuy | 48,00 € | par 6: 44/bout |
Aloxe Corton 1er cru | 2018 | Bourgogne dne d'Ardhuy | 52,00 € | par 6: 49,50/bt |
Gevrey Chambertin | 2018 | Bourgogne dne d'Ardhuy | 52,00 € | par 6: 49,50/bt |
Pommard* | 2018 | Bourgogne Huber-Verdereau | 59,00 € | Clos du Colombier |
Volnay Les Aussy | 2018 | Bourgogne Bitouzet Prieur | 59,00 € | 1er Cru |
Gevrey Chambertin 1er cru | 2018 | Bourgogne Philippe Chéron | 86,00 € | La Romanée |
Beaune 1er Cru* | 2018 | Bourgogne Dne Lescure | 52,00 € | Les Chouacheux |
Morey Saint Denis* | 2018 | Bourgogne Michel Magnien | 46,00 € | Très Girard |
Echezeaux* | 2018 | Bourgogne Christian Clerget | 185,00 € | |
Echezeaux Grand Cru* | 2018 | Bourgogne Christian Clerget | 185,00 € | |
Guillerault Fargette | 2018 | Loire Sancerre rouge | 17,00 € | Les Panseillots |
Château Fontbaude* | 2019 | Bordeaux Castillon | 8,70 € | Le Pélerin |
Alain Jaume* | 2019 | Rhône Lirac | 15,00 € | par 6:13,60/bt |
Chablis * A l'ouest | 2019 | Bourgogne Dne de l'Enclos | 25,00 € | Sans SO2 ajouté |
Saint Bris (sauvignon) | 2019 | Bourgogne Clotilde Davenne | 13,50 € | |
Irancy magnum | 2019 | Bourgogne Bailly-Lapierre | 29,00 € | |
Côtes d'Auxerre rouge* | 2019 | Bourgogne Madelin-Petit | 16,00 € | Par 6: 14/bt |
Côtes d'Auxerre blanc* | 2019 | Bourgogne Madelin-Petit | 14,00 € | Par6:12,50/bt |
Ladoix Magnum | 2019 | Bourgogne Cornu | 70,00 € | |
Marsannay blanc | 2019 | Bourgogne Dom.Laurent | 27,00 € | par 6: 25/bt |
Ladoix 1er Cru blanc | 2019 | Bourgogne dne d'Ardhuy | 49,50 € | Le Rognet |
Savigny L. Beaune 1er Cru | 2019 | Bourgogne dne d'Ardhuy | 35,00 € | Les Peuillets |
Beaune Clos des Mouches*R | 2019 | Bourgogne Domaine Drouhin | 95,00 € | Rouge 1er cru |
Pommard * Les Vignots | 2019 | Bourgogne Domaine Lescure | 59,00 € | |
Hautes Côtes de Beaune*R | 2019 | Bourgogne Boris Champy | 26,00 € | |
Hautes Côtes de Beaune*R | 2019 | Bourgogne Boris Champy | 28,00 € | Altitude 377 |
Bourgogne rouge* | 2019 | Bourgogne Boris Champy | 18,00 € | Petit Aigle |
Monthelie* Magnum | 2019 | Bourgogne Huber-Verdereau | 70,00 € | |
Volnay* | 2019 | Bourgogne Huber-Verdereau | 39,00 € | |
Auxey-Duresses | 2019 | Bourgogne Sophie Labry | 24,00 € | |
Côte de Beaune* | 2019 | Bourgogne Dne Lescure | 35,00 € | Topes Bizot rouge |
Givry Rouge 1er Cru | 2019 | Bourgogne Chofflet | 32,00 € | Clos Jus |
Bouzeron | 2019 | Bourgogne Stéphane Briday | 16,00 € | |
Mercurey 1er cru | 2019 | Bourgogne De Launay-Dewé | 32,00 € | Clos du Château |
Mercurey rouge | 2019 | Bourgogne De Launay-Dewé | 22,50 € | |
Sauvignon | 2019 | Vin de France Vini Viti Vinci | 17,00 € | par 6:15/bt |
Mes Vignes de Saint Paul* | 2019 | Vin de France Jean-Louis Denois | 11,00 € | par 6: 10/bout |
Château Fontbaude* | 2020 | Bordeaux Castillon | 9,50 € | |
Alain Jaume* | 2020 | Rhône Vacqueyras | 16,00 € | par 6: 14/bt |
Alain Jaume* | 2020 | Rhône Châteauneuf du PapeR | 35,00 € | par 6:32/bt |
Chablis Grand cru | 2020 | Bourgogne La Chablisienne | 55,00 € | Ch. Grenouilles |
Chablis * A l'ouest | 2020 | Bourgogne Dne de l'Enclos | 25,00 € | Sans SO2 ajouté |
Irancy | 2020 | Bourgogne Bailly-Lapierre | 15,50 € | Par 6:12,90/bout |
Vézelay* | 2020 | Bourgogne La Cadette | 22,00 € | Les Saulniers |
Côtes d'Auxerre rouge* | 2020 | Bourgogne Madelin-Petit | 16,00 € | Par 6:14/bt |
Epineuil Vals Noirs | 2020 | Bourgogne Vini Viti Vinci | 22,00 € | Par 6: 20/bout |
Bourgogne rouge Fûts | 2020 | Bourgogne Dne Marsoif | 16,00 € | par 6: 15/bout |
Ladoix | 2020 | Bourgogne Cornu | 36,00 € | Les Carrières |
Ladoix 1er cru | 2020 | Bourgogne Cornu | 37,00 € | Bois Roussot |
Marsannay Blanc* | 2020 | Bourgogne Huguenot | 28,00 € | par 6:24/bout |
Marsannay R Héritage* | 2020 | Bourgogne Huguenot | 30,00 € | par 6: 26/bt |
Marsannay R Montagne* | 2020 | Bourgogne Huguenot | 34,00 € | par 6: 30/bout |
Fixin rouge* | 2020 | Bourgogne Huguenot | 32,00 € | par6: 28/bout |
Marsannay R* | 2020 | Bourgogne Dom.Laurent | 32,00 € | par 6: 27/bt |
Beaune*Clos des Mouches | 2020 | Bourgogne Joseph Drouhin | 150,00 € | Blanc |
Ladoix blanc1ercru Rognet | 2020 | Bourgogne dne d'Ardhuy | 49,00 € | |
Corton Charlemagne* | 2020 | Bourgogne dne d'Ardhuy | 150,00 € | |
Nuits Saint Georges | 2020 | Bourgogne dne d'Ardhuy | 50,00 € | par 6: 47,50/bt |
Nuits St Georges 1erC | 2020 | Bourgogne Jérôme Chezeaux | 75,00 € | Boudots |
Pommard* Les Vignots | 2020 | Bourgogne Domaine Lescure | 59,00 € | |
Bourgogne aligoté* | 2020 | Bourgogne Boris Champy | 18,00 € | |
Volnay* | 2020 | Bourgogne Huber-Verdereau | 44,00 € | |
Monthélie* magnum | 2020 | Bourgogne Huber-Verdereau | 75,00 € | La Combe Danay |
Htes Côtes R* magnum | 2020 | Bourgogne Huber Verdereau | 54,00 € | |
Maranges Vieilles vignes | 2020 | Bourgogne Bachey-Legros | 25,00 € | |
Santenay Champs Claude | 2020 | Bourgogne Bachey-Legros | 30,00 € | par 6:28/bt |
Santenay Les Charmes | 2020 | Bourgogne Roger Belland | 28,00 € | |
Volnay Les Aussy | 2020 | Bourgogne Bitouzet-Prieur | 60,00 € | 1er Cru |
Gevrey Chambertin 1er cru | 2020 | Bourgogne Philippe Chéron | 89,00 € | La Romanée |
Givry rouge 1er Cru | 2020 | Bourgogne Chofflet | 32,50 € | Clos Jus |
Bouzeron | 2020 | Bourgogne Stéphane Briday | 17,00 € | |
Rully rouge | 2020 | Bourgogne Stéphane Briday | 25,00 € | |
Mercurey 1er cru | 2020 | Bourgogne De Launay-Dewé | 32,50 € | Clos du Château |
Mercurey rouge | 2020 | Bourgogne De Launay-Dewé | 23,00 € | |
Pouilly Fuissé* En Cenan | 2020 | Bourgogne Gilles Mathias | 25,00 € | Par 6:23,20/bt |
Pouilly Fuissé Alliance | 2020 | Bourgogne D & M Barraud | 23,00 € | Par6:21,60/bt |
Rouge* | 2020 | Coteaux Bourguignon Michel Magnien | 18,00 € | vinif amphores |
Sacy, cépage rare | 2020 | Coteaux Bourguignon C & F. Gueguen | 16,00 € | 14,00 par 6 |
Guillerault Fargette | 2020 | Loire Sancerre blanc | 16,00 € | par 6: 15€ |
Pinot Noir* JL Denois | 2020 | Languedoc IGP hte Vallée Aude | 15,00 € | par 6: 14/bout |
Planquette* | 2020 | Vin de France Didier Michaud | 17,00 € | Par 6:15/bt |
Les Garrigues* | 2020 | Vin de France Jean-Louis Denois | 8,50 € | |
Château Fontbaude* | 2021 | Bordeaux Bordeaux | 9,50 € | Blanc |
Château Peylaby* | 2021 | Bordeaux Médoc | 15,50 € | Cerf |
Château Peylaby* | 2021 | Bordeaux Médoc | 19,50 € | Amphore |
Petit Chablis* | 2021 | Bourgogne Dne de l'Enclos | 19,00 € | |
Chablis* A l'ouest | 2021 | Bourgogne Dne de l'Enclos | 26,00 € | Sans SO2 ajouté |
Chablis 1erCru Vau de Vey | 2021 | Bourgogne Dne de l'Enclos | 34,00 € | |
Chablis Fourchaume* | 2021 | Bourgogne Dne de l'Enclos | 38,00 € | Par 6: 35/bt |
Petit Chablis | 2021 | Bourgogne C. Camu | 13,00 € | par 6:11,50/bout |
Chablis | 2021 | Bourgogne C&F.Gueguen | 17,50 € | par 6: 16/bt |
Aligoté sélect massal | 2021 | Bourgogne C&F Gueguen | 13,00 € | par 6:12/bt |
Bourgogne Rouge | 2021 | Bourgogne Colline Eternelle | 12,50 € | Par6:11,70€/bout |
Irancy Mazelots | 2021 | Bourgogne C&F Gueguen | 18,00 € | |
Bourgogne Epineuil | 2021 | Bourgogne Olivier Wartel | 15,00 € | Par 6:14/bt |
La Croix Montjoie,Vézelay | 2021 | Bourgogne L'Elégante | 17,50 € | Par 6:16,50/bt |
La Croix Montjoie,Vézelay | 2021 | Bourgogne L'Impatiente | 14,50 € | Par6:13,50/bt |
La Croix Montjoie,Vézelay | 2021 | Bourgogne Elégante magnum | 34,00 € | |
La Croix Montjoie | 2021 | Bourgogne Bourgogne rouge | 15,50 € | Par 6: 14,50/bt |
Tonnerre cuvée Marguerite | 2021 | Bourgogne Dne Marsoif | 14,50 € | par 6: 13/bt |
Bourgogne rouge | 2021 | Bourgogne Dne Marsoif | 14,00 € | par 6:12,50 |
Hautes Côtes de Beaune* | 2021 | Bourgogne Boris Champy | 29,00 € | Blanc |
Côte de Beaune* | 2021 | Bourgogne Dne Lescure | 36,00 € | Topes Bizot |
Bourgogne Aligoté | 2021 | Bourgogne Cave de Buxy | 7,50 € | Par 6: 7 €/bt |
Viré-Clessé | 2021 | Bourgogne Dne des Tourterelle | 19,50 € | |
Pinot Déraisonné* | 2021 | Vin de France Les Faverelles | 16,50 € | pinot noir |
Nez de Muse* | 2021 | Vin de France Les Faverelles | 15,00 € | chardonnay |
Bourgogne Côtes Salines | 2022 | Bourgogne C&F. Gueguen | 12,00 € | |
Bourgogne Chitry blanc | 2022 | Bourgogne Angst | 15,00 € | par 6:12/bout |
La Croix Montjoie,Vézelay | 2022 | Bourgogne En Merlutte | 20,50 € | Par 6:19,50/bt |
Vézelay* Chaumont | 2022 | Bourgogne Hervé Eypert | 15,00 € | Par 6:13,50/bt |
Ctx Bourguignons* Melon | 2022 | Bourgogne Hervé Eypert | 14,00 € | par 6:13/bt |
Vézelay* La vigne blanche | 2022 | Bourgogne Martin Barbieux | 23,00 € | |
Bourgogne* rouge exclusiv | 2022 | Bourgogne Martin Barbieux | 21,00 € | 18 €/bt par 6 |
Embargo | 40 % | Rhum Caraïbes | 44,00 € | assemblage 4 origines |
El Pasador XO | 40% | Rhum Guatemala | 49,00 € | 6/8 ans |
Cockspur 12 ans | 40% | Rhum Barbade | 46,00 € | |
Diplomatico Reserva Exclusiva | 40% | Rhum Venezuela | 40,00 € | |
Coquerel 4 ans | 41% | Calvados Finition Bourbon | 39,00 € | 2034 bouteilles |
JM VSOP | 43% | Rhum Agricole Martinique | 52,00 € | |
Depaz blanc | 45% | Rhum Agricole Martinique | 34,00 € | Cuvée de la Montagne |
Depaz VSOP ( 7 ans) | 45% | Rhum Agricole Martinique | 57,00 € | |
Depaz blanc | 45% | Rhum Agricole Martinique | 34,00 € | Cuvée de la montagne |
HSE VSOP ( plus de 4 ans) | 45% | Rhum Agricole Martinique | 50,00 € | |
JM Epices Créoles | 46% | Rhum Agricole Agricole | 47,00 € | |
JM Fumée Volcanique | 49% | Rhum Agricole Agricole | 42,00 € | |
Darroze Bio* | 7ans | Bas-Armagnac 48 %vol | 49,00 € | |
Darroze | 8ans | Bas-Armagnac 43%vol | 47,50 € | |
Réserve | NV | Bourgogne Crémant Bailly Lapierre | 10,50 € | par 6: 9,50/col |
Chardonnay | NV | Bourgogne Crémant Bailly Lapierre | 11,50 € | par 6: 9,95/col |
Pinot Noir | NV | Bourgogne Crémant Bailly Lapierre | 11,50 € | par 6: 9,95/col |
Magnum PN | NV | Bourgogne Crémant Bailly Lapierre | 26,00 € | par3: 24/col |
Ravizotte PN Extra Brut | NV | Bourgogne Crémant Bailly Lapierre | 12,50 € | par 6: 10,50/col |
Rosé, PN + gamay | NV | Bourgogne Crémant Bailly Lapierre | 11,50 € | par 6: 9,95/col |
Non dosé PN + chard. | NV | Bourgogne Crémant Clotilde Davenne | 14,50 € | par 6:13/col |
Baïgoule rosé extra brut | NV | Bourgogne Crémant Bailly Lapierre | 12,50 € | par 6: 10,50/col |
La Croix Montjoie | NV | Bourgogne Crémant La Croix Montjoie | 14,50 € | Par 6:13,50/bt |
Jacquesson 744 | NV | Champagne Champagne | 52,00 € | |
Romain Colin B.deB. | NV | Champagne Champagne | 36,50 € | par 6: 35,20/bt |
Romain Colin Rosé | NV | Champagne Champagne | 35,50 € | Prix domaine |
Romain Colin, Alliance | NV | Champagne Champagne | 33,00 € | Par 6: 31,20/bt |
Romain Colin demie | NV | Champagne Champagne | 19,00 € | par 6: 17,60/bt |
V Lagille ,l'Inattendue | NV | Champagne Champagne | 32,00 € | par 6:29/bt |
Bulles d'Argile*JL Denois | NV | Languedoc Crémant de Limoux | 20,00 € | sans SO2 ajouté |
Cadets de Gascogne | NV | Bas-Armagnac 20 ans 40%vol | 52,00 € | poivre, cacao |
Cadets de Gascogne | NV | Bas-Armagnac 10 ans 40 % vol | 95,00 € | Magnum |
Cadets de Gascogne | NV | Bas-Armagnac10 ans 40%vol | 44,00 € | Frais, pointe de torréfac |
Darroze 12 ans | NV | Bas-Armagnac 43 %vol | 59,50 € | |
Darroze 20 ans | NV | Bas-Armagnac 43% vol | 79,50 € | |
Darroze 30 ans | NV | Bas-Armagnac 43%vol | 105,00 € | |
Desbons 15 ans | NV | Bas-Armagnac 47 %vol | 58,00 € | |
Darroze 50 ans | NV | Bas-Armagnac 42%vol | 300,00 € | |
Adresen 10 ans | NV | Porto | 29,00 € | |
Andresen 20 ans | NV | Porto | 49,00 € |
* = BIO ou BIODYNAMIE avec certification
Les prix mentionnés s'entendent en euros T.T.C. par bouteille. Port
en sus.
Prix valides à compter du 01/04/2023
dans la limite des
stocks disponibles.
Mise à disposition sous 2 jours ouvrés maximum.
Merci de nous appeler pour passer commande.
Paiement possible par chèque, carte ou virement (coordonnées
bancaires)
Vous pouvez aussi utiliser notre formulaire de
contact pour toute demande de renseignement.
Conformément à l’article 14.1 du règlement n°524/2013 du Parlement européen, en cas de litige, le Client a la possibilité d’introduire une plainte sur la plateforme européenne de règlement en ligne des litiges (RLL).
(c) 2012-2023 - Réalisation : Studio Amarante - Infos légales
L'abus d'alcool est dangereux pour la santé, veillez à
le consommer avec modération.
La consultation de ce site est réservée aux personnes ayant
l'âge légal de consommer des boissons alcoolisées.